生コン事業部
工場概要
生コン事業部(工場概要)
宮崎地区における生コン業のパイオニアとしてつねに業界をリードし関連会社都栄工業(株)と共に、製品の品質向上や人材の育成にも力を注いでいます。徹底した工程管理製品検査、品質管理など調査研究に努めています。品質保証された良質の生コンを、つねに安定供給することで皆様の信頼を得るとともにさらなる飛躍を目指しています。
コンクリート構造物調査について
耐震診断、配筋探査、橋梁点検など、有資格者による調査・診断を行い、補修・補強の要否判断や、適切な補修・補強方法のご提案も行っております。
日本工業規格
鉱工業品の名称 | レディーミクストコンクリート |
---|---|
JIS規格番号、名称及び JISの種類又は等級 |
JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート 高強度コンクリート |
認証番号 | GB0806043 |
認証日 | 2006年11月1日 |
再発行 | 2022年9月22日 |
認証機関 | 一般財団法人 日本建築総合試験所 |
有資格者
資格 | 氏名 | 合格番号 |
---|---|---|
コンクリート診断士 | 大庭 悦二 | 02380538 |
コンクリート主任技士 | 大庭 悦二 | 91285079 |
関 慎司 | 18285047 | |
コンクリート技士 | 清 秀暢 | 06180266 |
小林 大介 | 16180125 | |
永江 正一 | 22180850 | |
上田 航平 | 23180648 |
主要設備
バッチャープラント設備
プラントメーカー | 日工(株) |
---|---|
建設年月日 | 1996年5月15日 |
制御方式 | ロードセル |
ミキサ型式 | 強制二軸ミキサ 2.5m³ 練り |
能力 | 120m³/H |
残コン処理施設 | 赤江機械工業(株) 高級アコーデオン式脱水機ED型 トロンメル、分級機 |
出荷管理
出荷管理システム | Liberty-出荷管理システム |
---|---|
計量印字記録装置 | (株)リバティ |
試験設備
圧縮試験機 | アムスラー型 秤量 100kN、250kN、500kN、1,000kN |
---|---|
養生水槽 | 恒温水循環装置(空冷式) |
乾燥機 | 熱風循環式恒温器 |
品質管理 システム |
Liberty-品質管理システム |
その他フレッシュコンクリート試験器具及び 骨材試験器具 |
トラックアジテータ
大型車(10t) | 10台 |
---|---|
小型車( 4t) | 3台 |
ドライブレコーダー全車搭載
原材料
材料名 | 種類・銘柄 | 生産者 | 産地 | 貯蔵能力 |
---|---|---|---|---|
セメント | 普通ポルトランドセメント | 太平洋セメント(株) | - |
100t |
早強ポルトランドセメント | 太平洋セメント(株) | - |
100t | |
高炉セメントB種 | UBE三菱セメント(株) | - |
100t | |
細骨材 | 混合砂(粗砂) | (有)山海興業 | 海砂 長間礁産 70% 砕砂 津久見産 30% |
327m³×2 |
海砂(細砂) | (有)山海興業 | 福岡県玄界灘小呂島南西沖産 | 327m³ | |
粗骨材 | 砕石2005 | (株)戸髙鉱業社 | 大分県津久見市上青江戸高鉱山 | 327m³ |
砕石2005 | 矢野産業(株) | 宮崎県日向市大字平岩 | 327m³ | |
砕石4020 | (株)戸髙鉱業社 | 大分県津久見市上青江戸高鉱山 | 327m³ | |
混和剤 | チューポールEX20 (AE減水剤) |
竹本油脂(株) | - |
8,000ℓ |
フローリックS (AE減水剤) |
(株)フローリック | - |
6,000ℓ | |
チューポールHP-8 (高性能 AE減水剤) |
竹本油脂(株) | - |
3,000ℓ | |
混和材 (膨張材) |
太平洋ハイパーエクスパン | 太平洋マテリアル(株) | - |
- |
デンカパワーCSAタイプS | デンカ(株) | - |
- |
|
練混ぜ水 | 上水道水・上澄水 | - |
- |
258m³ |
納入実績
令和5年度 総出荷総数 17,427m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
(株)戸高コーポレーション | 2023/4~2023/12 | レクシア宮崎市新庄町計画新築工事 | 1,896 |
(株)坂下組 | 2023/4~2024/2 | MJR大淀リバーサイド新築工事 | 1,087 |
(株)長谷川組 | 2023/12~2024/2 | 令和5年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良) | 617 |
鹿島・大和・マスジュウJV | 2023/4~2024/3 | 宮崎県プール整備運営事業建設工事 | 4,943 |
戸田・渡辺JV | 2023/7~2024/3 | (仮称)相良病院宮崎新築工事 | 4,107 |
令和4年度 総出荷総数 19,058m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
(株)穴吹工務店 | 2022/7~2023/3 | (仮称)宮崎駅前計画新築工事 | 2,037 |
(株)坂下組 | 2022/4~2023/3 | (仮称)MJR大淀リバーサイド新築工事 | 2,385 |
(株)鴻池組 | 2022/5~2023/3 | (仮称)アルファスマート柳丸新築工事 | 6,146 |
(株)戸高コーポレーション | 2023/1~2023/3 | レクシア宮崎市新庄町計画新築工事 | 865 |
令和3年度 総出荷総数 18,248m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
大成・吉原・桜木JV | 2021/4~2021/9 | 新県立宮崎病院建築主体工事 | 728 |
(株)中野産業 | 2021/4~2021/7 | マルイチ一宮店新築工事 | 1,035 |
(株)戸高コーポレーション | 2021/5~2022/3 | (仮称)レクシア宮崎市松橋1丁目計画 | 3,160 |
(株)戸敷開発 | 2021/6~2022/3 | 令和2年度特会宮崎第2-31-2号 宮崎港サイドスロープ新設工事 |
982 |
(株)鎌倉組 | 2021/6~2022/1 | アストロ・ベル新築工事 | 830 |
(株)中野産業 | 2021/9~2022/2 | (仮)ガリバー宮崎港店新築工事 | 851 |
(株)三舟建設 | 2021/12~2022/3 | OMテナントビル新築工事 | 615 |
神崎建設工業(株) | 2021/11~2022/3 | (仮称)旭1丁目マンション新築工事 | 615 |
神崎建設工業(株) | 2021/11~2022/3 | (仮称)曽師町MOマンション新築工事 | 633 |
令和2年度 総出荷総数 18,015m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
大成・吉原・桜木JV | 2020/4~2021/3 | 新県立宮崎病院建築主体工事 | 5,555 |
(株)坂下組 | 2020/5~2020/11 | きらめき駐車場新築工事 | 1,767 |
(株)竹中工務店 | 2020/9~2021/1 | 吉野石膏(株) 宮崎配送センター建設工事 |
602 |
平成31年度 総出荷総数 25,178m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
(株)中野産業 | 2019/8~2020/3 | (仮称)賃貸マンション堀川町M22 新築工事 |
826 |
大成・吉原・桜木JV | 2019/10~2020/3 | 新県立宮崎病院建築主体工事 | 4,096 |
(株)坂下組 | 2019/4~2020/3 | MJRザ・ガーデン宮崎駅前新築工事 | 3,375 |
コーアツ・桜木・村田JV | 2019/4~2020/3 | 昭和通線(小戸之橋)新橋設置工事(上部工2工区) | 2,236 |
神崎建設工業(株) | 2019/4~2019/10 | (仮称)瀬頭2丁目マンション新築工事 | 545 |
大和開発(株) | 2019/12~2019/12 | (仮称)アルファスマート青葉東 新築工事 |
597 |
松尾・吉原JV | 2019/4~2020/3 | 宮崎善仁会市民の森病院新築工事 | 3,594 |
セイワパーク(株) | 2019/12~2020/1 | MJRザ・ガーデン立体駐車場 | 501 |
都北産業(株) | 2019/10~2020/3 | ブルースター社屋新築工事 | 550 |
平成30年度 総出荷総数 22,131m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
大和・矢野・岩永JV | 2017/12~2018/5 | 昭和通線(小戸之橋) 新橋設置工事(下部工5工区) |
1,327 |
戸田・吉原・大和JV | 2018/3~2018/9 | 宮崎県防災拠点庁舎 | 4,046 |
神崎建設工業(株) | 2018/6~2018/3 | チェチーリア 新築工事 | 1,262 |
(株)坂下組 | 2018/5~2019/3 | MJRザ・ガーデン宮崎駅前新築工事 | 6,209 |
(株)志多組 | 2019/1~2019/2 | 平成30年度防安港湾第82-1-2-2号宮崎港一ッ葉防砂堤消波ブロック被覆ブロック製作工事(その2) | 1,697 |
コーアツ・桜木・村田JV | 2018/12~2019/3 | 昭和通線(小戸之橋) 新橋設置工事(上部工2工区) |
732 |
平成29年度 総出荷総数 22,320m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
(株)増田工務店 | 2016/10~2017/10 | オーヴィジョン県庁南新築工事 | 3,833 |
第一・南洲JV | 2017/2~2017/5 | 昭和通線(小戸之橋)新橋設置工事(下部工3工区) | 976 |
(株)竹中工務店 | 2017/5~2018/3 | イオンモール増床計画 | 4,420 |
(株)片地工務店 | 2017/4~2017/11 | センチュリーコート10番館新築工事 | 658 |
都北産業(株) | 2017/4~2017/7 | シルバーバック宮崎店新築工事 | 1,457 |
坂下・志多JV | 2017/7~2017/12 | レクシアシティ宮崎中央レジデンス新築工事 | 2,001 |
神崎建設工業(株) | 2017/6~2018/3 | 堀川町プロジェクト新築工事 | 1,273 |
若築建設(株) | 2017/10~2018/3 | いすゞ自動車九州宮崎支店新築工事 | 1,608 |
大淀開発(株) | 2017/10~2018/2 | 宮崎配送センター様新築工事 | 618 |
平成28年度 総出荷総数 21,852m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
大淀・森都・伸洋JV | 2015/12~2016/5 | 昭和通線(小戸之橋) 新橋設置工事(下部工1工区) |
1,825 |
神崎建設工業(株) | 2016/2~2016/6 | (仮称)松橋2丁目マンション新築工事 | 584 |
吉原建設(株) | 2016/5~2016/7 | 平成27年度宮崎海岸突堤被覆ブロック製作据付工事 | 592 |
大和開発(株) | 2016/6~2016/7 | 平成27年度林地荒廃防止施設災害 復旧事業(浜山2工区) | 1,052 |
(株)坂下組 | 2016/5~2016/10 | 田代保育園新築工事 | 974 |
(株)加賀城建設 | 2016/5~2016/12 | (仮称)アルファスマート青葉北Ⅱ 新築工事 |
2,809 |
龍南建設(株) | 2016/9~2016/12 | 平成28年度宮崎海岸第2補助突堤工事 | 1,557 |
都北産業(株) | 2016/7~2017/1 | (仮称)下原マンション | 792 |
清水建設(株) | 2016/4~2017/3 | (仮称)ドーミーイン宮崎新築工事 | 3,483 |
(株)マスジュウ | 2016/11~2017/3 | (仮称)コージーパーキング新築工事 | 1,418 |
平成27年度 総出荷総数 21,956m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
(株)坂下組 | 2015/8~2016/2 | エストコンフォート新築工事 | 1,127 |
(株)増田工務店 | 2015/4~2016/3 | オーヴィジョン広島パークサイド新築工事 | 2,734 |
(株)加賀城建設 | 2015/9~2016/2 | (仮称)瀬頭マンション新築工事 | 682 |
大和開発 (株) | 2015/4~2015/12 | 宮崎県自治会館外建設工事 | 1,290 |
2015/7~2016/1 | (仮称)J-7新築工事 | 1,252 | |
(株) 桜木組 | 2015/6~2016/1 | (仮称)有料老人ホームなんぶ新築工事 | 908 |
2015/11~2016/3 | 宮崎職業能力開発促進センター実習場建替 | 1,113 | |
神崎建設工業(株) | 2015/5~2016/3 | (仮称)松山一丁目マンション新築工事 | 1,591 |
2015/5~2015/9 | (仮称)恒久4丁目マンション新築工事 | 594 | |
2015/7~2016/1 | (仮称)吉村町北原マンション新築工事 | 634 | |
2015/9~2016/3 | (仮称)本郷マンション新築工事 | 626 | |
(株)鎌倉組 | 2015/4~2015/9 | 宮崎カトリック教会新築工事 | 869 |
2015/4~2015/7 | アルテマイスター元宮新築工事 | 743 | |
(株)岡﨑組 | 2015/11~2016/2 | 飛江田川樋門新設工事 | 989 |
平成26年度 総出荷総数 28,319m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
(株)坂下組 | 2014/4~2014/11 | ポレスター宮崎ザ・レジデンス新築工事 | 4,432 |
2014/4~2014/8 | (仮称)一の宮平川マンション新築工事 | 547 | |
2014/10~2015/3 | (仮称)ニトリモール宮崎新築工事 | 3,181 | |
(株)増田工務店 | 2014/4~2014/11 | オーヴィジョン江平新築工事 | 2,530 |
神崎建設工業(株) | 2014/4~2015/1 | (仮称)橘通西マンション新築工事 | 1,632 |
2014/4~2014/11 | (仮称)新栄町マンション新築工事 | 866 | |
2014/4~2014/10 | (仮称)東部区画マンションA棟新築工事 | 556 | |
富岡建設(株) | 2014/8~2014/11 | 宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良) 消波ブロック製作工事(第2次) |
6,548 |
(株)加賀城建設 | 2014/10~2015/3 | 早稲田クリニック増築工事 | 1,174 |
河野建設(株) | 2015/3~2015/3 | 平成26年度機能強化第10-3-1号川南漁港 防波堤被覆ブロック製作工事 |
695 |
平成25年度 総出荷総数 24,974m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
(株)坂下組 | 2013/4~2013/9 | (仮称)出来島マンション新築工事 | 1,327 |
2013/9~2014/3 | ポレスター宮崎ザ・レジデンス新築工事 | 4,292 | |
(株)加賀城建設 | 2013/7~2013/12 | J・feel高千穂通新築工事 | 980 |
大和開発(株) | 2013/4~2013/7 | (仮称)昭和町マンション新築工事 | 622 |
龍南建設(株) | 2013/5~2013/9 | 高洲地区浸食対策(4工区)外工事 | 1,513 |
坂口建設(株) | 2013/5~2014/3 | アルテマイスターデュノン新築工事 | 1,028 |
(株)増田工務店 | 2013/10~2014/3 | オーヴィジョン江平新築工事 | 1,766 |
(株)鴻池組 | 2013/8~2014/1 | (仮称)アルファステイツ青葉北新築工事 | 2,116 |
清水建設(株) | 2013/10~2013/11 | 潤和リハビリテーション振興財団 サービス付高齢者向け住宅新築工事 |
1,084 |
(株)鎌田建築 | 2013/9~2014/3 | (仮称)野中マンション新築工事 | 787 |
北鐡建設(株) | 2013/12~2014/3 | (仮称)北九州予備校宮崎校新築工事 | 533 |
坂下・志多JV | 2014/3~2014/3 | レクシア宮崎大橋アクアテラス新築工事 | 688 |
平成24年度 総出荷総数 25,458m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
(株)増田工務店 | 2012/4~2012/11 | (仮称)オーヴィション青葉東新築工事 | 3,488 |
(株)坂下組 | 2012/4~2013/3 | (仮称)出来島マンション新築工事 | 3,700 |
坂口建設(株) | 2012/4~2012/11 | アムール大淀新築工事 アルテマイスター中村新築工事 |
1,750 |
吉原建設(株) | 2012/4~2012/9 |
高洲地区浸食対策工事 | 1,033 |
上田工業(株) | 2012/10~2012/12 | グラード錦町・ベリーマッチ錦町店新築工事 | 2,200 |
大和開発(株) | 2012/5~2012/11 |
一ツ葉保育園増改築工事 | 1,031 |
(株)加賀城建設 | 2012/9~2013/1 | (仮称)ミヤチクレストラン新築工事 | 513 |
(株)朝日建装 | 2012/9~2012/11 | マルハン宮崎店新築工事 | 1,015 |
松本建設(株) | 2013/1~2013/3 |
大淀川下流左岸堤防補強工事 | 638 |
平成23年度 総出荷総数 18,343m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
(株)鎌田建築 | 2011/4~2011/6 |
ミヤベイ直販米工場新築工事 |
1,080 |
安藤建設(株) | 2011/5~2011/9 |
太陽包装(株)新社屋新築工事 | 960 |
(株)増田工務店 | 2011/8~2011/10 |
ダイナム宮崎花ヶ島店新築工事 | 560 |
神崎建設工業(株) | 2011/8~2012/3 | 高城マンション新築工事 | 1,350 |
セイワシステム(株) | 2011/9~2011/11 | ダイナム花ヶ島店立体駐車場設営 | 845 |
(株)大林組 | 2011/11~2012/3 |
ガーデンテラス宮崎ホテル &リゾート新築工事 |
1,820 |
野田・宇治野JV | 2011/11~2012/3 |
宮崎市営住宅広瀬台団地278棟新築工事 | 840 |
(株)増田工務店 | 2011/12~2012/3 |
(仮称)オーヴイジョン青葉東新築工事 | 570 |
(株)西條組. | 2012/1~2012/3 |
宮崎港(東地区)防波堤(南)上部工 (テトラポッド64t型) |
560 |
平成22年度 総出荷数量 24,215m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
(株)鴻池組 | 2010/4~2010/11 |
アルファステイツ花殿町新築工事 | 1,322 |
(株)加賀城建設 | 2010/4~2010/12 | イエスのカリタス修道女会 | 1,350 |
日本国土・坂下・加賀城・ 大和・九電工・九南JV |
2010/4~2010/11 |
宮崎駅西口拠点施設整備事業 | 3,080 |
(株)増田工務店 | 2010/4~2011/3 |
五十鈴川排水ポンプ場設置工事 | 950 |
アイサワ工業(株) | 2010/4~2010/8 |
五十鈴川樋門改修工事 | 1,600 |
(株)坂下組 | 2010/5~2010/8 |
吉野酒店新築工事 | 690 |
吉原・加賀城JV | 2010/6~2010/11 |
自動車運転免許センター建設整備事業 | 1,200 |
大和開発(株) | 2010/8~2011/1 | 第33-2号21年発生海岸災害復旧事業 (ディンプル 12t型) |
3,440 |
松本建設(株) | 2010/9~2010/12 |
宮崎信用金庫用吉村支店新築工事 | 670 |
(株)加賀城建設 | 2010/9~2011/3 | 柳丸マンション新築工事 | 770 |
(株)長谷川組 | 2010/10~2010/11 | 宮崎港(東地区)南防波堤 (テトラポッド64t型) |
1,060 |
(株)坂下組 | 2010/11~2011/3 | 一ッ葉マンション新築工事 | 740 |
平成21年度 総出荷数量 20,690m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
(株)加賀城建設 | 2009/4~2009/10 |
宮崎学園第二体育館新築工事 | 1,400 |
(株)矢野興業 | 2009/4~2009/6 | 宮崎空港用地造成消波ブロック制作工事 | 1,220 |
大成・大和・旭洋JV | 2009/4~2010/2 | 宮崎処理場増設工事 | 3,500 |
龍南建設(株) | 2009/4~2009/5 |
宮崎西環状線松橋工区2-1-1号 | 890 |
神崎建設工業(株) | 2009/5~2010/1 |
(仮称)丸山マンション新築工事 | 1,120 |
(株)加賀城建設 | 2009/5~2010/3 |
アルテマイスター大工町新築工事 | 1,550 |
(株)前原建設 | 2009/6~2009/11 |
田吉地区護岸根固工事(根固ブロック) | 1,300 |
(株)片地工務店 | 2009/7~2010/2 | (仮称) コスモマンション清武新築工事 | 1,500 |
(株)増田工務店 | 2009/9~2010/3 |
神慈秀明会宮崎集会所新築工事 | 620 |
(株)志多組 | 2009/11~2009/12 | 宮崎港(東地区)南防波堤 (テトラポット 64t型) |
1,660 |
龍南建設(株) | 2009/11~2010/1 | 宮崎西環状線松橋工区橋梁工事 | 1,880 |
富岡建設(株) | 2010/1~2010/1 | 宮崎空港地造成(南防波堤) (シーロック 30t型) |
1,260 |
吉原建設(株) | 2010/2~2010/2 | 宮崎港(東地区)ブロック制作 (テトラポット 64t型) |
1,300 |
アイサワ工業(株) | 2010/2~2010/3 | 五十鈴川樋門改修工事 | 560 |
豊松建設(株) | 2010/2~2010/3 | 第2-1-8号川南漁港砂防消波ブロック製作工事(合掌ブロック 15t型) | 820 |
平成20年度 総出荷数量 21,932m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
加賀城・中野・河野JV | 2008/4~2008/8 |
(仮称) 埋蔵文化財棟建築主体工事 | 1,226 |
起産建設(株) | 2008/4~2008/6 | ヤマダ電機テックランド花ヶ島店 | 1,022 |
(株)坂下組 | 2008/4~2008/11 | コアマンション宮崎松山新築工事 | 1,735 |
(株)坂下組 | 2008/4~2009/3 |
(仮称)ロフティ瀬頭新築工事 | 3,840 |
(株)加賀城建設 | 2008/8~2009/1 |
(仮称)Mマンション新築工事 | 1,270 |
(株)片地工務店 | 2008/9~2009/1 | エメラルドマンション新築工事 | 615 |
松本・平田・吉田JV | 2008/9~2009/3 | 宮崎市総合体育館立体駐車場新築工事 | 5,780 |
(株)森工務店 | 2008/9~2009/2 | (仮称)富永マンション新築工事 | 670 |
(株)坂下組 | 2008/10~2009/3 | 西日本スチールセンター(株) | 1,820 |
(株)岡﨑組 | 2008/11~2009/3 | 日向大橋下部工工事 | 1,240 |
大成・大和・旭洋JV | 2008/12~2009/3 | 宮崎処理場増設工事 | 1,930 |
平成19年度 総出荷数量 19,982m³
※各事業所の皆様写真提供ありがとうございます。
主な出荷実績(出荷数量500m³以上)
施工業者 | 納入期間 | 工事名 | 納入数量(m³) |
---|---|---|---|
(株)加賀城建設 | 2007/4~2008/1 | (仮称) 橘通り東ビル新築工事 | 572 |
(株)加賀城建設 | 2007/4~2007/10 | (仮称)千草町マンション新築工事 | 1,220 |
東海興業(株) | 2007/4~2008/2 | フローレンス吾妻町 | 5,060 |
(株)坂下組 | 2007/4~2007/9 | ヤマエ久野宮崎支店倉庫新築工事 | 890 |
(株)加賀城建設 | 2007/6~2008/1 |
(仮称)神宮東マンション新築工事 | 700 |
富士ピーエス・佐多技建JV | 2007/6~2007/10 | 吉村通線取付高架橋・右岸上部工 | 1,120 |
(株)加賀城建設 | 2007/7~2008/2 | 西池マンション新築工事 | 850 |
(株)坂下組 | 2007/8~2008/3 | コアマンション宮崎松山新築工事 | 2,250 |
神崎建設工業(株) | 2007/10~2008/3 | (仮称)弥薫マンション新築工事 | 540 |
(株)坂下組 | 2007/11~2008/3 | (仮称)宮崎銀行本店別館新築工事 | 570 |
加賀城・中野・河野JV | 2007/12~2008/3 | (仮称)埋蔵文化財棟建築主体工事 | 1,800 |
大成建設(株) | 2007/12~2008/3 | 橘通東3丁目地区市街地再開発 | 2,200 |
(株)前原建設 | 2007/12~2008/3 | 中ノ又通線(9工区)但し橋脚工 | 530 |
神崎建設工業(株) | 2007/12~2008/3 | 弥薫マンションB棟新築工事 | 550 |